Алжир (сторінка 1/2)
НаступнаЗараз відображається: Алжир - Доплатні марки (1926 - 2006) - 75 марки.
Водяний знак: Немає Зубцювання: 14 x 13½
| Номер | Тип | D | Колір | Опис |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 5C | блакитний | - | 0,29 | 4,60 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 10C | темно-коричневий | - | 0,29 | 0,86 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 20C | оливково-зелений | - | 0,86 | 2,88 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 25C | лілово-розовий | - | 0,86 | 4,60 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 30C | карміновий | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 45C | зелений | - | 1,73 | 3,45 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 50C | лілово-коричневий | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 60C | зелений | - | 1,73 | 4,60 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A8 | 1Fr | лілово-коричневий/жовтий | - | 0,29 | 0,86 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | A9 | 2Fr | червонувато-пурпурний | - | 0,29 | 0,86 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | A10 | 3Fr | синій | - | 0,58 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑11 | - | 7,50 | 24,44 | - | USD |
Водяний знак: Немає Зубцювання: 14 x 13½
Водяний знак: Немає Зубцювання: 14 x 13½
Водяний знак: Немає Зубцювання: 14 x 13½
Водяний знак: Немає Зубцювання: 14 x 13½
Водяний знак: Немає Зубцювання: 12
Водяний знак: Немає Зубцювання: 14 x 13½
Водяний знак: Немає Зубцювання: 14 x 13½
Водяний знак: Немає Зубцювання: 14 x 13½
Водяний знак: Немає Зубцювання: 14 x 13
| Номер | Тип | D | Колір | Опис |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | 20C | червоний | 0,29 | - | 4,60 | - | USD |
|
||||||||
| 36 | G1 | 60C | синій | 0,29 | - | 4,60 | - | USD |
|
||||||||
| 37 | G2 | 1Fr | коричневий | 0,29 | - | 2,30 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | G3 | 1.50Fr | оливковий | 0,86 | - | 2,88 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | G4 | 2Fr | карміновий | 0,29 | - | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | G5 | 3Fr | фіолетовий | 0,29 | - | 2,30 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | G6 | 5Fr | синій | 0,29 | - | 0,86 | - | USD |
|
||||||||
| 42 | G7 | 6Fr | чорний | 0,29 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 43 | G8 | 10Fr | лілово-розовий | 0,86 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 44 | G9 | 15Fr | сірувато-зелений | 1,73 | - | 2,88 | - | USD |
|
||||||||
| 45 | G10 | 20Fr | зелений | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
||||||||
| 46 | G11 | 30Fr | помаранчевий | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 47 | G12 | 50Fr | темно-синій | 2,30 | - | 4,60 | - | USD |
|
||||||||
| 48 | G13 | 100Fr | блакитний | 11,51 | - | 13,81 | - | USD |
|
||||||||
| 35‑48 | 22,17 | - | 44,88 | - | USD |
Водяний знак: Немає Зубцювання: 12½
| Номер | Тип | D | Колір | Опис |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | H | 0.05(Fr) | карміново-розовий | 6,91 | - | 6,91 | - | USD |
|
||||||||
| 50 | H1 | 0.10(Fr) | оливково-червоний | 6,91 | - | 6,91 | - | USD |
|
||||||||
| 51 | H2 | 0.20(Fr) | коричнювато-оливковий | 6,91 | - | 6,91 | - | USD |
|
||||||||
| 52 | H3 | 0.50(Fr) | чорнувато-зелений | 11,51 | - | 11,51 | - | USD |
|
||||||||
| 53 | H4 | 1.00(Fr) | смарагдово-зелений | 13,81 | - | 13,81 | - | USD |
|
||||||||
| 49‑53 | 46,05 | - | 46,05 | - | USD |
